Kurzový lístok
Kurzový lístok Európskej centrálnej banky (ECB)
je aktualizovaný denne medzi 14:15 - 15:00 hod.
Aktuálny kurzový lístok je platný od: 2026-04-24
| Kurz € | Kód | Krajina |
| 1.1712 | USD | USA |
| 186.71 | JPY | Japonsko |
| 24.373 | CZK | Česko |
| 7.4730 | DKK | Dánsko |
| 0.86803 | GBP | Anglicko |
| 365.50 | HUF | Maďarsko |
| 4.2403 | PLN | Poľsko |
| 5.0915 | RON | Rumunsko |
| 10.8200 | SEK | Švédsko |
| 0.9199 | CHF | Švajčiarsko |
| 143.80 | ISK | Island |
| 10.9525 | NOK | Nórsko |
| 52.7310 | TRY | Turecko |
| 1.6393 | AUD | Austrália |
| 5.8567 | BRL | Brazília |
| 1.6023 | CAD | Kanada |
| 8.0067 | CNY | Čína |
| 9.1763 | HKD | Hongkong |
| 20195.76 | IDR | Indonézia |
| 3.4900 | ILS | Izrael |
| 110.3885 | INR | India |
| 1729.91 | KRW | Južná Kórea |
| 20.3646 | MXN | Mexiko |
| 4.6438 | MYR | Malajzia |
| 1.9939 | NZD | Nový Zéland |
| 71.039 | PHP | Filipíny |
| 1.4949 | SGD | Singapur |
| 37.918 | THB | Thajsko |
| 19.3974 | ZAR | Južná Afrika |
Ako používať kurzovú kalkulačku:
Kurzovú kalkulačku tvoria dva rozbaľovacie zoznamy a dve textové editačné políčka.
- v ľavom rozbaľovacom zozname volíte, z ktorej meny sa bude prepočítavať
- v pravom rozbaľovacom zozname volíte, na ktorú menu sa bude prepočítavať
- do ľavého textového políčka vypíšte sumu prepočítavanej meny
- v pravom textovom políčku sa okamžite zobrazuje výsledok
* kalkulačka funguje obojsmerne, zadanie v pravom textovom políčku výsledok zobrazí v ľavom políčku
* výsledok sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta
* do textových políčok vypisujte iba čísla, oddeľovač desatinných miest je desatinná bodka
Ako používať eurokalkulačku:
Kalkulačku tvoria dve textové editačné políčka:
- do ľavého textového políčka vypíšte sumu v €
- v pravom textovom políčku sa okamžite zobrazuje výsledok v SKK
Kalkulačka funguje aj opačne:
- sumu v SKK vypíšete do pravého textového políčka
- výsledok sa zobrazí v ľavom políčku v €
* výsledok sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta
* do textových políčok vypisujte iba čísla, oddeľovač desatinných miest je desatinná bodka

