Kurzový lístok
Kurzový lístok Európskej centrálnej banky (ECB)
je aktualizovaný denne medzi 14:15 - 15:00 hod.
Aktuálny kurzový lístok je platný od: 2022-08-12
Kurz € | Kód | Krajina |
1.0285 | USD | USA |
137.47 | JPY | Japonsko |
1.9558 | BGN | Bulharsko |
24.380 | CZK | Česko |
7.4395 | DKK | Dánsko |
0.84715 | GBP | Anglicko |
392.30 | HUF | Maďarsko |
4.6773 | PLN | Poľsko |
4.8915 | RON | Rumunsko |
10.4515 | SEK | Švédsko |
0.9689 | CHF | Švajčiarsko |
140.30 | ISK | Island |
9.8130 | NOK | Nórsko |
7.5138 | HRK | Chorvátsko |
18.4733 | TRY | Turecko |
1.4496 | AUD | Austrália |
5.3007 | BRL | Brazília |
1.3148 | CAD | Kanada |
6.9352 | CNY | Čína |
8.0600 | HKD | Hongkong |
15104.20 | IDR | Indonézia |
3.3450 | ILS | Izrael |
81.9935 | INR | India |
1342.59 | KRW | Južná Kórea |
20.4925 | MXN | Mexiko |
4.5709 | MYR | Malajzia |
1.5985 | NZD | Nový Zéland |
57.246 | PHP | Filipíny |
1.4106 | SGD | Singapur |
36.393 | THB | Thajsko |
16.7318 | ZAR | Južná Afrika |
Ako používať kurzovú kalkulačku:
Kurzovú kalkulačku tvoria dva rozbaľovacie zoznamy a dve textové editačné políčka.
- v ľavom rozbaľovacom zozname volíte, z ktorej meny sa bude prepočítavať
- v pravom rozbaľovacom zozname volíte, na ktorú menu sa bude prepočítavať
- do ľavého textového políčka vypíšte sumu prepočítavanej meny
- v pravom textovom políčku sa okamžite zobrazuje výsledok
* kalkulačka funguje obojsmerne, zadanie v pravom textovom políčku výsledok zobrazí v ľavom políčku
* výsledok sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta
* do textových políčok vypisujte iba čísla, oddeľovač desatinných miest je desatinná bodka
Ako používať eurokalkulačku:
Kalkulačku tvoria dve textové editačné políčka:
- do ľavého textového políčka vypíšte sumu v €
- v pravom textovom políčku sa okamžite zobrazuje výsledok v SKK
Kalkulačka funguje aj opačne:
- sumu v SKK vypíšete do pravého textového políčka
- výsledok sa zobrazí v ľavom políčku v €
* výsledok sa zaokrúhľuje na tri desatinné miesta
* do textových políčok vypisujte iba čísla, oddeľovač desatinných miest je desatinná bodka