Aktuálne počasie
LZIB - letisko Bratislava
Hodnoty namerané: | 29.06.2022, 14:30 SELČ |
Aktuálny čas: | 29.06.2022, 14:51 SELČ |
Aktualizované: | pred 21 min. |
Teplota: | 33°C, pocitová teplota 35°C |
Rosný bod: | 17°C |
Vietor: | 20 km/h nárazy do 39 km/h 120° (VJV) |
Dohľadnosť: | viac ako 10 km |
Stav počasia: | bez zrážok |
Oblačnosť: | jasno |
Vlhkosť vzduchu: | 38 % |
Tlak vzduchu: | 1012 hPa |
METAR: | LZIB 291230Z 12011G21KT CAVOK 33/17 Q1012 NOSIG |
LZKZ - letisko Košice
Hodnoty namerané: | 29.06.2022, 14:30 SELČ |
Aktuálny čas: | 29.06.2022, 14:51 SELČ |
Aktualizované: | pred 21 min. |
Teplota: | 34°C, pocitová teplota 35°C |
Rosný bod: | 15°C |
Vietor: | premenlivý 7 km/h |
Dohľadnosť: | viac ako 10 km |
Stav počasia: | bez zrážok |
Oblačnosť: | jasno |
Vlhkosť vzduchu: | 32 % |
Tlak vzduchu: | 1015 hPa |
METAR: | LZKZ 291230Z VRB04KT CAVOK 34/15 Q1015 NOSIG |
LZPP - letisko Piešťany
Hodnoty namerané: | 29.06.2022, 14:30 SELČ |
Aktuálny čas: | 29.06.2022, 14:51 SELČ |
Aktualizované: | pred 21 min. |
Teplota: | 34°C, pocitová teplota 35°C |
Rosný bod: | 15°C |
Vietor: | 15 km/h 140° (JV) kolíše v rozsahu 70°-190° (VSV-J) |
Dohľadnosť: | viac ako 10 km |
Stav počasia: | bez zrážok |
Oblačnosť: | jasno |
Vlhkosť vzduchu: | 32 % |
Tlak vzduchu: | 1013 hPa |
METAR: | LZPP 291230Z 14008KT 070V190 CAVOK 34/15 Q1013 |
LZTT - letisko Poprad Tatry
Hodnoty namerané: | 29.06.2022, 14:30 SELČ |
Aktuálny čas: | 29.06.2022, 14:51 SELČ |
Aktualizované: | pred 21 min. |
Teplota: | 30°C, pocitová teplota 30°C |
Rosný bod: | 13°C |
Vietor: | premenlivý 7 km/h |
Dohľadnosť: | viac ako 10 km |
Stav počasia: | bez zrážok |
Oblačnosť: | malá oblačnosť na 1920 m, cumulonimbus, polooblačno na 2012 m |
Základňa oblačnosti: | 1920 m |
Vlhkosť vzduchu: | 35 % |
Tlak vzduchu: | 1017 hPa |
METAR: | LZTT 291230Z VRB04KT 9999 FEW063CB SCT066 30/13 Q1017 NOSIG |
LZZI - letisko Žilina
Hodnoty namerané: | 29.06.2022, 14:30 SELČ |
Aktuálny čas: | 29.06.2022, 14:51 SELČ |
Aktualizované: | pred 21 min. |
Teplota: | 31°C, pocitová teplota 33°C |
Rosný bod: | 17°C |
Vietor: | premenlivý 4 km/h |
Dohľadnosť: | viac ako 10 km |
Stav počasia: | bez zrážok |
Oblačnosť: | polooblačno na 1524 m |
Základňa oblačnosti: | 1524 m |
Vlhkosť vzduchu: | 43 % |
Tlak vzduchu: | 1015 hPa |
METAR: | LZZI 291230Z VRB02KT 9999 SCT050 31/17 Q1015 |
POZNÁMKY:
SEČ - stredoeurópsky čas (UTC+1hod.)
SELČ - stredoeurópsky letný čas (UTC+2hod.)
UTC - univerzálny svetový čas, GMT, ZULU
METAR - sú pravidelné kódované letecké meteorologické správy. Tie zostavujú a zverejňujú meteorologické stanice letísk v polhodinových/hodinových intervaloch. Na tejto stránke správy METAR zo slovenských letísk nájdete už v dekódovanej podobe.