Aktuálne počasie
LZIB - letisko Bratislava ⇓
METAR aktualizovaný: | 05:00 UTC |
Teplota: | 10°C, pocitová teplota 9°C |
Rosný bod: | 7°C |
Vietor: | 7 km/h 50° (SV) |
Dohľadnosť: | viac ako 10 km |
Stav počasia: | bez zrážok |
Oblačnosť: | jasno |
Vlhkosť vzduchu: | 82 % |
Tlak vzduchu: | 1026 hPa |
METAR: | LZIB 290500Z 05004KT CAVOK 10/07 Q1026 NOSIG |
LZKZ - letisko Košice ⇓
METAR aktualizovaný: | 05:00 UTC |
Teplota: | 9°C |
Rosný bod: | 5°C |
Vietor: | 0 km/h 0° (S) |
Dohľadnosť: | viac ako 10 km |
Stav počasia: | bez zrážok |
Oblačnosť: | jasno |
Vlhkosť vzduchu: | 76 % |
Tlak vzduchu: | 1025 hPa |
METAR: | LZKZ 290500Z 00000KT CAVOK 09/05 Q1025 NOSIG |
LZPP - letisko Piešťany ⇓
METAR aktualizovaný: | 05:00 UTC |
Teplota: | 7°C, pocitová teplota 5°C |
Rosný bod: | 6°C |
Vietor: | 11 km/h 20° (SSV) |
Dohľadnosť: | viac ako 10 km |
Stav počasia: | bez zrážok |
Oblačnosť: | jasno |
Vlhkosť vzduchu: | 93 % |
Tlak vzduchu: | 1026 hPa |
METAR: | LZPP 290500Z 02006KT CAVOK 07/06 Q1026 |
LZTT - letisko Poprad Tatry ⇓
METAR aktualizovaný: | 05:00 UTC |
Teplota: | 8°C, pocitová teplota 6°C |
Rosný bod: | 3°C |
Vietor: | 11 km/h 290° (ZSZ) |
Dohľadnosť: | viac ako 10 km |
Stav počasia: | bez zrážok |
Oblačnosť: | jasno |
Vlhkosť vzduchu: | 71 % |
Tlak vzduchu: | 1026 hPa |
METAR: | LZTT 290500Z 29006KT CAVOK 08/03 Q1026 NOSIG |
LZZI - letisko Žilina ⇓
METAR aktualizovaný: | 05:00 UTC |
Teplota: | 6°C |
Rosný bod: | 4°C |
Vietor: | premenlivý 2 km/h |
Dohľadnosť: | viac ako 10 km |
Stav počasia: | bez zrážok |
Oblačnosť: | jasno |
Vlhkosť vzduchu: | 87 % |
Tlak vzduchu: | 1027 hPa |
METAR: | LZZI 290500Z VRB01KT CAVOK 06/04 Q1027 |
POZNÁMKY:
SEČ - stredoeurópsky čas (UTC+1hod.)
SELČ - stredoeurópsky letný čas (UTC+2hod.)
UTC - univerzálny svetový čas, GMT, ZULU
METAR - sú pravidelné kódované letecké meteorologické správy. Tie zostavujú a zverejňujú meteorologické stanice letísk v polhodinových/hodinových intervaloch. Na tejto stránke správy METAR zo slovenských letísk nájdete už v dekódovanej podobe.