Východ/západ a fáza Mesiaca
Výpočet na dnes: 14.04.2021, časy sú uvedené v SELČ
Východ/západ Mesiaca
Lokalita | VÝCHOD | ZÁPAD |
---|---|---|
Bratislava | 07:15 | 22:12 |
Košice | 06:57 | 21:56 |
Michalovce | 06:54 | 21:54 |
Piešťany | 07:11 | 22:10 |
Poprad | 07:00 | 22:01 |
Prešov | 06:56 | 21:57 |
Rožňava | 07:00 | 21:59 |
Sliač | 07:06 | 22:05 |
Žilina | 07:06 | 22:08 |
Azimut a fáza Mesiaca
Azimut v čase východu | 67.2° |
Azimut v čase západu | 296.9° |
Fáza Mesiaca | ![]() |
Vzdialenosť Mesiaca [km] | 405 985 |
Širšie možnosti a bohatšie výsledky získate na stránke Slnko a Mesiac.
POZNÁMKY:
Azimut Mesiaca je horizontálny smer k Mesiacu od daného miesta (pozorovateľa) v stupňoch. Pritom sever je 0°, východ 90°, juh 180° a západ 270°.
SEČ - stredoeurópsky čas (UTC+1hod.)
SELČ - stredoeurópsky letný čas (UTC+2hod.)
UTC - univerzálny svetový čas, GMT, ZULU